贵州理工学院2021年科研助理岗位需求信息表 |
序号 | 项目名称 | 岗位需求数(个) | 岗位需求专业 | 每月薪酬标准(单位:元。含社会保险和公积金) | 报名联系人 | 报名联系电话(手机) | 备注 |
1 | 项目一:TiO2/石墨烯基超级电容器复合电极材料的制备及其性能的研究
项目二:3D 多孔TiO2/石墨烯基水凝胶三元超级电容器复合电极材料的制备及其性能的研究 | 1 | 新能源材料与器件 | 2000 | 伍剑明 | 18198277963 |
|
2 | 贵州省第五批千层次创新人才 | 1 | 材料类、化学类 | 2000 | 伍剑明 | 18198277963 |
|
3 | 光热催化甲烷制烯烃的反应过程及机理研究 | 1 | 新能源材料与器件 | 2000 | 伍剑明 | 18198277963 |
|
4 | 纤维填充微孔环氧树脂基复合材料相界面行为及其调控机理的研究 | 1 | 高分子材料 | 2000 | 伍剑明 | 18198277963 |
|
5 | 车轻量化注塑件产品开发能力建设 | 1 | 高分子材料 | 2000 | 伍剑明 | 18198277963 |
|
6 | 三明治结构磁性介孔印迹材料的设计、合成及其分离稀土的研究(项目号:51504073)2. 功能化PGMA 微球的可控制备及吸附-还原耦合分离金的研究 (项目号:黔科合基础[2019]1147 号) | 1 | 能器或材料 | 2000 | 伍剑明 | 18198277963 |
|
7 | 新型锗吸附材料的制备及其分离锗的研究(项目编号:黔科合基础[2019]1418 号) | 1 | 能器或材料 | 2000 | 伍剑明 | 18198277963 |
|
8 | W-BaLixMn2-xFe16O27铁氧体吸波性能掺杂调控的机理研究黔科合LH字【2016】7099 | 1 | 材料加工 | 2000 | 伍剑明 | 18198277963 |
|
9 | Mn基II-VI族稀磁半导体掺杂特性的理论研究
XJGC20150406 | 1 | 材料加工 | 2000 | 伍剑明 | 18198277963 |
|
10 | 钛碳氧调控下富铜高熵合金激光焊缝的止裂机理与力学性能提高机制(待定)51964011 | 2 | 能器或材料 | 2000 | 伍剑明 | 18198277963 |
|
11 | 载重胎用高性能芳纶纤维的界面调控及聚集态结构研究 | 1 | 高分子材料 | 2000 | 伍剑明 | 18198277963 |
|
12 | 项目一:双微孔亲水聚丙烯基中空纤维膜微结构的演变与调控研究
黔教合KY字[2021]256
项目二:多响应 MXene 基气凝胶相变智能纤维的网络结构形成机制及对相变行为的影响研究
黔科合基础-ZK[2021]一般 246 | 1 | 高分子材料 | 2000 | 伍剑明 | 18198277963 |
|
13 | 秸秆-畜禽粪便有机肥施用过程中腐殖质对重金属迁移转化影响研究 | 1 | 环境工程/化学工程 | 2000 | 马连刚 | 13595078416 | 有出差要求,男生优先。 |
14 | 中缅边界腾冲—普吉锡矿带花岗岩锡成矿能力对比研究 | 1 | 资源勘查工程 | 2000 | 陈晓翠 | 17785309091 |
|
15 | 川东地区二叠纪-三叠纪之交浅水台地底栖生物群生态-沉积演化及其环境约束 | 1 | 资源勘查工程 | 2000 | 杨巍 | 13765140787 |
|
16 | 地幔柱活动对贵州二叠系锰成矿作用影响、遵义地区锰成矿作用与“硅质岩”关系研究 | 1 | 资源勘查工程 | 2000 | 程玛莉 | 15185147383 |
|
17 | 食品与药品制造工程学院 | 4 | 制药工程、生物制药、酿酒工程 | 2000 | 谢述琼 | 15285556065 | 实验动手能力强,文字写作能力强,计算机操作能力强。 |
18 | 横向课题《电力防腐》 | 2 | 化工 | 3000-4000 | 仇伟 | 15885022737 |
|
19 | 用于高效降解与修复农药污染的气凝胶复合纳米光催化剂宏量制备及应用关键技术研究与示范 | 1 | 化工 | 3000 | 唐石云 | 18286137365 |
|
20 | 聚丙烯抗菌剂的开发 | 1 | 能源 | 3000 | 符远翔 | 18798005478 |
|
21 | 含手性β-二酮结构的新型杂芳基磺酰胺类衍生物的合成及生物活性研究 | 1 | 化工 | 4000 | 柏松 | 13984074892 |
|
22 | 纳米无水硼酸盐的两步法可控制备及其热处理过程机理研究 | 1 | 化学、材料 | 3000 | 黄宏升 | 15985010176 |
|
23 | 基于DNA结构转化筛选三螺旋DNA嵌入剂的传感器研究 | 1 | 化学 | 3000 | 肖志友 | 15985131812 |
|
24 | 锂硫电池用多功能三维分级结构聚合物电解质膜的构筑及固硫机制研究 | 1 | 材料 | 3000 | 马先果 | 18798086286 |
|
25 | 化学工程学院 | 1 | 化学 | 3000 | 黄宏升 | 15985010176 |
|
26 | 非富勒烯有机太阳能电池阴极界面修饰和受体一体材料的设计合成及器件性能优化 | 1 | 化学 | 4000 | 吕梦岚 | 18685101007 |
|
27 | 近距离煤层群开采底板巷道围岩失稳及应力控制机理 | 1 | 采矿工程专业 | 2000 | 魏玮 | 18684117237 |
|
28 | 近距离煤层群安全高效开采体系关键技术研究 | 1 | 采矿工程专业 | 2000 | 魏玮 | 18684117237 |
|
29 | 高速列车运营条件下自密实混凝土(SCC)动态性能演化过程及疲劳损伤属性研究 | 1 | 道路工程、结构工程 | 2000 | 任旭 | 13765051256 |
|
30 | 考虑植被根系作用的毛细阻滞覆盖层水分存储-释放机理及防渗性能评价(52069005) | 1 | 环境岩土 | 2000 | 焦卫国 | 18785134151 |
|
31 | 悬臂输液管的对称与非对称分岔研究 | 1 | 土木工程 | 2000 | 郭勇 | 13438450978 |
|
32 | 基于功率流理论的高架轨道交通车致环境振动机理研究 | 1 | 土木工程(道桥方向) | 2000 | 张志俊 | 18285007249 |
|
33 | 双切换系统的稳定性分析与神经网络控制 | 1 | 电气工程及其自动化、自动化 | 1800 | 张生梅 | 13511956059 |
|
34 | 大数据学院 | 1 | 计算机类专业 | 3000 | 张苏 | 13678505701 |
|
35 | 机械工程学院 | 2 | 专业不限 | 2400 | 吴鲁淑 | 17785129280 |
|
36 | 贵州省军民融合应用型创新人才培养基地 | 1 | 对植保无人机、测绘无人机 | 3000 | 薛九天 | 13984102659 | 有加工装配经验,熟练超视距飞行操作,有较好的结构设计能力,熟悉农业方面的数据采集与分析者优先。 |
37 | 非线性系统的多率采样控制机理研究 | 1 | 物理和信号处理相关专业 | 3000 | 王姣 | 18323439480 | 能进行仿真分析,熟悉R语言和Matlab软件, 绩点(GPA)在3.8分以上,或者排名在本专业前10%以内。主要工作地点为贵安校区,需在两校区工作往返。 |
38 | Captuto-Fabrizio型分数阶微分方程解的存在性与Ulam稳定性、界面诱导负光电导效应实现多阻态、低功耗的可行性研究、可调控空心光束阵列的产生、传输与变换特性的研究 | 1 | 数学,物理(光学方向)和信号处理相关专业 | 3000 | 王姣 | 18323439480 | 能进行仿真分析,绩点(GPA)在3.8分以上,或者排名在本专业前10%以内。主要工作地点为贵安校区,需在两校区工作往返。 |
39 | 贵州重大灾害可视化模拟预警级防控机制研究 | 1 | 专业不限 | 2100 | 刘苏萍 | 18985159212 |
|
40 | 贵阳综合保税区“十三五” | 1 | 专业不限 | 2100 | 刘苏萍 | 18985159212 |
|
41 | 贵州数字经济统计研究 | 1 | 专业不限 | 2100 | 刘苏萍 | 18985159212 |
|
42 | 建筑与城市规划学院 | 1 | 人文地理与城乡规划、环境设计 | 2000 | 申偲 | 15185128687 |
|
43 | 交通工程学院 | 2 | 交通工程相关专业 | 2500 | 邹俊辉 | 13639078569 |
|
| 合计 | 50 |
|
|
|
|
|
以上岗位招聘对象为2021年应届毕业生,全日制本科(含)以上学历、学位。 |
2.贵州理工学院公开招聘报名表(